NBA历史百科
2026 常规赛历史战绩
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 得分 | 失分 | 分差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 底特律活塞 | 60 | 22 | .732 | - | 31-9 | 28-13 | 117.8 | 109.6 | +8.2 | W3 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 56 | 26 | .683 | 4 | 30-11 | 26-15 | 114.9 | 107.2 | +7.7 | W2 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 53 | 29 | .646 | 7 | 30-10 | 22-19 | 116.5 | 110.1 | +6.4 | L1 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 52 | 30 | .634 | 8 | 27-14 | 25-16 | 119.5 | 115.4 | +4.1 | W1 |
| 5 | 多伦多猛龙 | 46 | 36 | .561 | 14 | 24-17 | 22-19 | 114.6 | 111.8 | +2.8 | W1 |
| 6 | 亚特兰大老鹰 | 46 | 36 | .561 | 14 | 24-17 | 22-19 | 118.5 | 116.0 | +2.5 | L1 |
| 7 | 费城76人 | 45 | 37 | .549 | 15 | 23-18 | 22-19 | 115.9 | 116.1 | -0.2 | W2 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 45 | 37 | .549 | 15 | 25-15 | 19-20 | 115.7 | 115.1 | +0.6 | L1 |
| 9 | 夏洛特黄蜂 | 44 | 38 | .537 | 16 | 21-20 | 23-18 | 116.0 | 111.2 | +4.8 | W1 |
| 10 | 迈阿密热火 | 43 | 39 | .524 | 17 | 26-15 | 17-24 | 120.9 | 118.5 | +2.4 | W2 |
| 11 | 密尔沃基雄鹿 | 32 | 50 | .390 | 28 | 19-22 | 13-28 | 110.6 | 116.8 | -6.2 | L1 |
| 12 | 芝加哥公牛 | 31 | 51 | .378 | 29 | 18-23 | 13-28 | 116.3 | 121.5 | -5.2 | L2 |
| 13 | 布鲁克林篮网 | 20 | 62 | .244 | 40 | 12-29 | 8-33 | 105.9 | 115.9 | -10.0 | L3 |
| 14 | 印第安纳步行者 | 19 | 63 | .232 | 41 | 11-30 | 8-33 | 112.4 | 120.4 | -8.0 | L2 |
| 15 | 华盛顿奇才 | 17 | 65 | .207 | 43 | 11-30 | 6-35 | 112.9 | 124.9 | -12.0 | L10 |
| 1 | 俄克拉荷马城雷霆 | 64 | 18 | .780 | - | 34-7 | 30-10 | 119.0 | 107.9 | +11.1 | L2 |
| 2 | 圣安东尼奥马刺 | 62 | 20 | .756 | 2 | 32-8 | 29-12 | 119.8 | 111.5 | +8.3 | L1 |
| 3 | 丹佛掘金 | 54 | 28 | .659 | 10 | 28-13 | 26-15 | 122.1 | 116.9 | +5.2 | W12 |
| 4 | 洛杉矶湖人 | 53 | 29 | .646 | 11 | 28-13 | 25-16 | 116.3 | 114.6 | +1.7 | W3 |
| 5 | 休斯敦火箭 | 52 | 30 | .634 | 12 | 30-11 | 22-19 | 115.2 | 110.0 | +5.2 | W1 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 49 | 33 | .598 | 15 | 26-15 | 23-18 | 118.0 | 114.6 | +3.4 | W2 |
| 7 | 波特兰开拓者 | 42 | 40 | .512 | 22 | 24-17 | 18-23 | 115.5 | 115.8 | -0.3 | W2 |
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 45 | 37 | .549 | 19 | 25-16 | 20-21 | 112.6 | 111.1 | +1.5 | W1 |
| 9 | 洛杉矶快船 | 42 | 40 | .512 | 22 | 23-18 | 19-22 | 113.8 | 112.6 | +1.2 | W1 |
| 10 | 金州勇士 | 37 | 45 | .451 | 27 | 22-19 | 15-26 | 114.6 | 115.2 | -0.6 | L3 |
| 11 | 新奥尔良鹈鹕 | 26 | 56 | .317 | 38 | 17-24 | 9-32 | 115.5 | 120.0 | -4.5 | L2 |
| 12 | 达拉斯独行侠 | 26 | 56 | .317 | 38 | 16-25 | 10-30 | 114.1 | 119.6 | -5.5 | W1 |
| 13 | 孟菲斯灰熊 | 25 | 57 | .305 | 39 | 13-27 | 11-29 | 114.7 | 120.7 | -6.0 | L8 |
| 14 | 萨克拉门托国王 | 22 | 60 | .268 | 42 | 15-26 | 7-34 | 111.0 | 121.0 | -10.0 | L1 |
| 15 | 犹他爵士 | 22 | 60 | .268 | 42 | 14-27 | 8-33 | 117.6 | 126.0 | -8.4 | L1 |
2026 季后赛历史战绩
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 得分 | 失分 | 分差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽约尼克斯 | 9 | 2 | .818 | - | 5-1 | 4-1 | 119.9 | 101.3 | +18.6 | W8 |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 8 | 7 | .533 | - | 6-1 | 2-6 | 109.9 | 109.2 | +0.7 | L1 |
| 3 | 底特律活塞 | 7 | 7 | .500 | - | 5-3 | 2-4 | 104.9 | 103.3 | +1.6 | L1 |
| 4 | 奥兰多魔术 | 3 | 4 | .429 | - | 2-1 | 1-3 | 97.7 | 102.4 | -4.7 | L3 |
| 5 | 多伦多猛龙 | 3 | 4 | .429 | - | 3-0 | 0-4 | 110.1 | 111.9 | -1.8 | L1 |
| 6 | 波士顿凯尔特人 | 3 | 4 | .429 | - | 1-3 | 2-1 | 106.6 | 103.7 | +2.9 | L3 |
| 7 | 费城76人 | 4 | 7 | .364 | - | 1-4 | 3-3 | 103.1 | 113.0 | -9.9 | L4 |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 2 | 4 | .333 | - | 1-2 | 1-2 | 100.3 | 117.8 | -17.5 | L3 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 9 | 印第安纳步行者 | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 9 | 迈阿密热火 | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 9 | 密尔沃基雄鹿 | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 9 | 布鲁克林篮网 | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 9 | 华盛顿奇才 | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 9 | 夏洛特黄蜂 | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 1 | 俄克拉荷马城雷霆 | 8 | 1 | .889 | - | 4-1 | 4-0 | 120.6 | 106.6 | +14.0 | L1 |
| 2 | 圣安东尼奥马刺 | 9 | 3 | .750 | 0.5 | 4-2 | 5-1 | 117.3 | 103.5 | +13.8 | W3 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 6 | 6 | .500 | 3.5 | 4-2 | 2-4 | 108.3 | 114.1 | -5.8 | L2 |
| 4 | 洛杉矶湖人 | 4 | 6 | .400 | 4.5 | 2-3 | 2-3 | 102.2 | 107.1 | -4.9 | L4 |
| 5 | 休斯敦火箭 | 2 | 4 | .333 | 4.5 | 1-2 | 1-2 | 98.7 | 101.2 | -2.5 | L1 |
| 6 | 丹佛掘金 | 2 | 4 | .333 | 4.5 | 2-1 | 0-3 | 107.5 | 112.0 | -4.5 | L1 |
| 7 | 波特兰开拓者 | 1 | 4 | .200 | 5 | 0-2 | 1-2 | 100.0 | 112.4 | -12.4 | L3 |
| 8 | 新奥尔良鹈鹕 | 0 | 0 | .000 | 3.5 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 8 | 达拉斯独行侠 | 0 | 0 | .000 | 3.5 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 8 | 金州勇士 | 0 | 0 | .000 | 3.5 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 8 | 洛杉矶快船 | 0 | 0 | .000 | 3.5 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 0 | 0 | .000 | 3.5 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 8 | 犹他爵士 | 0 | 0 | .000 | 3.5 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 8 | 孟菲斯灰熊 | 0 | 0 | .000 | 3.5 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 15 | 菲尼克斯太阳 | 0 | 4 | .000 | 5.5 | 0-2 | 0-2 | 105.5 | 122.8 | -17.3 | L4 |
底特律活塞
波士顿凯尔特人
纽约尼克斯
克利夫兰骑士
多伦多猛龙
亚特兰大老鹰
费城76人
奥兰多魔术
夏洛特黄蜂
迈阿密热火
密尔沃基雄鹿
芝加哥公牛
布鲁克林篮网
印第安纳步行者
华盛顿奇才
俄克拉荷马城雷霆
圣安东尼奥马刺
丹佛掘金
洛杉矶湖人
休斯敦火箭
明尼苏达森林狼
波特兰开拓者
菲尼克斯太阳
洛杉矶快船
金州勇士
新奥尔良鹈鹕
达拉斯独行侠
孟菲斯灰熊
萨克拉门托国王
犹他爵士