NBA百科全书
覆盖 1990-2026,共 37 个赛季。
赛季37
球队/缩写33
球员537
球队历史总表
| 球队 | 赛季 | 总胜负 | 胜率 | 季后赛 | 最佳赛季 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圣安东尼奥马刺 SA | 37 | 1869-1095 | 0.631 | 32 | 2016 67-15 |
| 洛杉矶湖人 LAL | 37 | 1698-1265 | 0.573 | 33 | 2000 67-13 |
| 犹他爵士 UTAH | 37 | 1677-1287 | 0.566 | 33 | 1997 64-18 |
| 休斯敦火箭 HOU | 37 | 1647-1317 | 0.556 | 33 | 2018 65-17 |
| 菲尼克斯太阳 PHX | 37 | 1643-1322 | 0.554 | 32 | 2022 64-18 |
| 波士顿凯尔特人 BOS | 37 | 1634-1329 | 0.551 | 33 | 2008 66-16 |
| 波特兰开拓者 POR | 37 | 1606-1361 | 0.541 | 33 | 1991 63-19 |
| 迈阿密热火 MIA | 37 | 1585-1380 | 0.535 | 33 | 2013 66-16 |
| 印第安纳步行者 IND | 37 | 1576-1389 | 0.531 | 33 | 2004 61-21 |
| 芝加哥公牛 CHI | 37 | 1551-1406 | 0.524 | 32 | 1996 72-10 |
| 克利夫兰骑士 CLE | 37 | 1517-1440 | 0.513 | 32 | 2009 66-16 |
| 达拉斯独行侠 DAL | 37 | 1502-1466 | 0.506 | 33 | 2007 67-15 |
| 丹佛掘金 DEN | 37 | 1481-1485 | 0.499 | 33 | 2013 57-25 |
| 金州勇士 GS | 37 | 1458-1500 | 0.493 | 32 | 2016 73-9 |
| 纽约尼克斯 NY | 37 | 1452-1506 | 0.491 | 32 | 1993 60-22 |
| 亚特兰大老鹰 ATL | 37 | 1438-1521 | 0.486 | 32 | 2015 60-22 |
| 底特律活塞 DET | 37 | 1438-1520 | 0.486 | 32 | 2006 64-18 |
| 密尔沃基雄鹿 MIL | 37 | 1427-1539 | 0.481 | 33 | 2020 56-17 |
| 奥兰多魔术 ORL | 37 | 1400-1566 | 0.472 | 33 | 1996 60-22 |
| 洛杉矶快船 LAC | 37 | 1377-1589 | 0.464 | 33 | 2014 57-25 |
| 费城76人 PHI | 37 | 1359-1607 | 0.458 | 33 | 2001 56-26 |
| 萨克拉门托国王 SAC | 37 | 1287-1677 | 0.434 | 32 | 2002 61-21 |
| 明尼苏达森林狼 MIN | 37 | 1245-1712 | 0.421 | 32 | 2004 58-24 |
| 夏洛特黄蜂 CHA | 35 | 1215-1578 | 0.435 | 30 | 1997 54-28 |
| 多伦多猛龙 TOR | 31 | 1172-1300 | 0.474 | 31 | 2020 53-19 |
| 华盛顿奇才 WSH | 37 | 1165-1799 | 0.393 | 32 | 2017 49-33 |
| 孟菲斯灰熊 MEM | 25 | 970-1045 | 0.481 | 24 | 2013 56-26 |
| 新奥尔良鹈鹕 NO | 24 | 878-1054 | 0.455 | 23 | 2008 56-26 |
| 西雅图超音速 SEA | 19 | 859-666 | 0.563 | 15 | 1996 64-18 |
| 俄克拉荷马城雷霆 OKC | 18 | 857-583 | 0.595 | 18 | 2025 68-14 |
| 新泽西篮网 NJ | 23 | 779-1057 | 0.424 | 19 | 2002 52-30 |
| 布鲁克林篮网 BKN | 14 | 492-636 | 0.436 | 14 | 2021 48-24 |
| 温哥华灰熊 VAN | 6 | 100-359 | 0.218 | 6 | 2001 23-59 |
历史得分榜
| # | 球员 | 球队 | 位置 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 前锋 | 43440 |
| 2 | 凯文·杜兰特 | 休斯敦火箭 | 前锋 | 32597 |
| 3 | 詹姆斯·哈登 | 克利夫兰骑士 | 后卫 | 29339 |
| 4 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 萨克拉门托国王 | 后卫 | 27176 |
| 5 | 德玛尔·德罗赞 | 萨克拉门托国王 | 后卫 | 26711 |
| 6 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 后卫 | 26528 |
| 7 | 达米安·利拉德 | 波特兰开拓者 | 后卫 | 22598 |
| 8 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 前锋 | 21531 |
| 9 | 安东尼·戴维斯 | 华盛顿奇才 | 前锋 | 19385 |
| 10 | 保罗·乔治 | 费城76人 | 前锋 | 19338 |
| 11 | 凯里·欧文 | 达拉斯独行侠 | 后卫 | 18433 |
| 12 | 布鲁克·洛佩斯 | 洛杉矶快船 | 中锋 | 18151 |
| 13 | 德文·布克 | 菲尼克斯太阳 | 后卫 | 18120 |
| 14 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 中锋 | 18009 |
| 15 | 尼古拉·武切维奇 | 波士顿凯尔特人 | 中锋 | 17684 |
| 16 | 克莱·汤普森 | 达拉斯独行侠 | 后卫 | 17346 |
| 17 | 布拉德利·比尔 | 洛杉矶快船 | 后卫 | 17306 |
| 18 | 朱·霍勒迪 | 波特兰开拓者 | 后卫 | 17287 |
| 19 | C·J·麦科勒姆 | 亚特兰大老鹰 | 后卫 | 16838 |
| 20 | 小邁克·康利 | 明尼苏达森林狼 | 后卫 | 16715 |
历史助攻榜
| # | 球员 | 球队 | 位置 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 前锋 | 12016 |
| 2 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 萨克拉门托国王 | 后卫 | 10351 |
| 3 | 詹姆斯·哈登 | 克利夫兰骑士 | 后卫 | 8873 |
| 4 | 凯尔·洛里 | 费城76人 | 后卫 | 7110 |
| 5 | 小邁克·康利 | 明尼苏达森林狼 | 后卫 | 6782 |
| 6 | 朱·霍勒迪 | 波特兰开拓者 | 后卫 | 6762 |
| 7 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 后卫 | 6743 |
| 8 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 中锋 | 6080 |
| 9 | 达米安·利拉德 | 波特兰开拓者 | 后卫 | 6069 |
| 10 | 德雷蒙德·格林 | 金州勇士 | 前锋 | 5324 |
| 11 | 凯文·杜兰特 | 休斯敦火箭 | 前锋 | 5280 |
| 12 | 德玛尔·德罗赞 | 萨克拉门托国王 | 后卫 | 5185 |
| 13 | 特雷·杨 | 华盛顿奇才 | 后卫 | 4868 |
| 14 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 前锋 | 4484 |
| 15 | 丹尼斯·施洛德 | 克利夫兰骑士 | 后卫 | 4438 |
| 16 | 凯里·欧文 | 达拉斯独行侠 | 后卫 | 4365 |
| 17 | 卢卡·东契奇 | 洛杉矶湖人 | 后卫 | 4230 |
| 18 | 吉米·巴特勒 | 金州勇士 | 前锋 | 3957 |
| 19 | 德文·布克 | 菲尼克斯太阳 | 后卫 | 3908 |
| 20 | T·J·麦康诺 | 印第安纳步行者 | 后卫 | 3829 |
历史篮板榜
| # | 球员 | 球队 | 位置 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 前锋 | 12095 |
| 2 | 安德烈·德拉蒙德 | 费城76人 | 中锋 | 11513 |
| 3 | 德安德烈·乔丹 | 新奥尔良鹈鹕 | 中锋 | 10861 |
| 4 | 尼古拉·武切维奇 | 波士顿凯尔特人 | 中锋 | 10707 |
| 5 | 鲁迪·戈贝尔 | 明尼苏达森林狼 | 中锋 | 10572 |
| 6 | 凯文·乐福 | 犹他爵士 | 前锋 | 9712 |
| 7 | 艾尔·霍福德 | 金州勇士 | 中锋 | 9163 |
| 8 | 约纳斯·瓦兰丘纳斯 | 丹佛掘金 | 中锋 | 9052 |
| 9 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 萨克拉门托国王 | 后卫 | 9025 |
| 10 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 中锋 | 8977 |
| 11 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 前锋 | 8882 |
| 12 | 安东尼·戴维斯 | 华盛顿奇才 | 前锋 | 8637 |
| 13 | 凯文·杜兰特 | 休斯敦火箭 | 前锋 | 8254 |
| 14 | 卡尔-安东尼·唐斯 | 纽约尼克斯 | 中锋 | 8025 |
| 15 | 克林特·卡佩拉 | 休斯敦火箭 | 中锋 | 7330 |
| 16 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 萨克拉门托国王 | 前锋 | 7096 |
| 17 | 朱利叶斯·兰德尔 | 明尼苏达森林狼 | 前锋 | 7025 |
| 18 | 布鲁克·洛佩斯 | 洛杉矶快船 | 中锋 | 7010 |
| 19 | 詹姆斯·哈登 | 克利夫兰骑士 | 后卫 | 6809 |
| 20 | 德雷蒙德·格林 | 金州勇士 | 前锋 | 6462 |
历史抢断榜
| # | 球员 | 球队 | 位置 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 前锋 | 2417 |
| 2 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 萨克拉门托国王 | 后卫 | 2038 |
| 3 | 詹姆斯·哈登 | 克利夫兰骑士 | 后卫 | 1794 |
| 4 | 小邁克·康利 | 明尼苏达森林狼 | 后卫 | 1638 |
| 5 | 保罗·乔治 | 费城76人 | 前锋 | 1601 |
| 6 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 后卫 | 1601 |
| 7 | 朱·霍勒迪 | 波特兰开拓者 | 后卫 | 1527 |
| 8 | 凯尔·洛里 | 费城76人 | 后卫 | 1502 |
| 9 | 吉米·巴特勒 | 金州勇士 | 前锋 | 1455 |
| 10 | 科怀·伦纳德 | 洛杉矶快船 | 前锋 | 1377 |
| 11 | 德玛尔·德罗赞 | 萨克拉门托国王 | 后卫 | 1250 |
| 12 | 德雷蒙德·格林 | 金州勇士 | 前锋 | 1244 |
| 13 | 凯文·杜兰特 | 休斯敦火箭 | 前锋 | 1236 |
| 14 | 安德烈·德拉蒙德 | 费城76人 | 中锋 | 1171 |
| 15 | 肯塔维奥斯·卡德维尔-波普 | 孟菲斯灰熊 | 后卫 | 1101 |
| 16 | 马库斯·斯马特 | 洛杉矶湖人 | 后卫 | 1081 |
| 17 | 尼古拉·巴通姆 | 洛杉矶快船 | 前锋 | 1075 |
| 18 | 安东尼·戴维斯 | 华盛顿奇才 | 前锋 | 1055 |
| 19 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 中锋 | 1041 |
| 20 | 凯里·欧文 | 达拉斯独行侠 | 后卫 | 1022 |
历史盖帽榜
| # | 球员 | 球队 | 位置 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 布鲁克·洛佩斯 | 洛杉矶快船 | 中锋 | 2147 |
| 2 | 安东尼·戴维斯 | 华盛顿奇才 | 前锋 | 1848 |
| 3 | 鲁迪·戈贝尔 | 明尼苏达森林狼 | 中锋 | 1842 |
| 4 | 德安德烈·乔丹 | 新奥尔良鹈鹕 | 中锋 | 1578 |
| 5 | 迈尔斯·特纳 | 密尔沃基雄鹿 | 中锋 | 1528 |
| 6 | 艾尔·霍福德 | 金州勇士 | 中锋 | 1351 |
| 7 | 凯文·杜兰特 | 休斯敦火箭 | 前锋 | 1344 |
| 8 | 安德烈·德拉蒙德 | 费城76人 | 中锋 | 1197 |
| 9 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 前锋 | 1185 |
| 10 | 俾斯麦·比永博 | 圣安东尼奥马刺 | 中锋 | 1102 |
| 11 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 前锋 | 1088 |
| 12 | 克林特·卡佩拉 | 休斯敦火箭 | 中锋 | 1014 |
| 13 | 泰·吉布森 | 孟菲斯灰熊 | 前锋 | 965 |
| 14 | 克里斯塔普斯·波尔津吉斯 | 金州勇士 | 中锋 | 947 |
| 15 | 德雷蒙德·格林 | 金州勇士 | 前锋 | 931 |
| 16 | 约纳斯·瓦兰丘纳斯 | 丹佛掘金 | 中锋 | 905 |
| 17 | 尼古拉·武切维奇 | 波士顿凯尔特人 | 中锋 | 885 |
| 18 | 小杰伦·杰克森 | 犹他爵士 | 前锋 | 846 |
| 19 | 卡尔-安东尼·唐斯 | 纽约尼克斯 | 中锋 | 811 |
| 20 | 雅各布·珀尔特尔 | 多伦多猛龙 | 中锋 | 789 |
勒布朗·詹姆斯
凯文·杜兰特
詹姆斯·哈登
拉塞尔·威斯布鲁克
德玛尔·德罗赞
斯蒂芬·库里
达米安·利拉德
扬尼斯·阿德托昆博
安东尼·戴维斯
保罗·乔治
凯里·欧文
布鲁克·洛佩斯
德文·布克
尼古拉·约基奇
尼古拉·武切维奇
克莱·汤普森
布拉德利·比尔
朱·霍勒迪
C·J·麦科勒姆
小邁克·康利
凯尔·洛里
德雷蒙德·格林
特雷·杨
丹尼斯·施洛德
卢卡·东契奇
吉米·巴特勒
T·J·麦康诺
安德烈·德拉蒙德
德安德烈·乔丹
鲁迪·戈贝尔
凯文·乐福
艾尔·霍福德
约纳斯·瓦兰丘纳斯
卡尔-安东尼·唐斯
克林特·卡佩拉
多曼塔斯·萨博尼斯
朱利叶斯·兰德尔
科怀·伦纳德
肯塔维奥斯·卡德维尔-波普
马库斯·斯马特
尼古拉·巴通姆
迈尔斯·特纳
俾斯麦·比永博
泰·吉布森
克里斯塔普斯·波尔津吉斯
小杰伦·杰克森
雅各布·珀尔特尔