2026 赛季
NBA 中文战绩与球员数据库
首页改成标签页结构:默认只看概览,战绩、季后赛、赛程、榜单、球队都收起来,需要时再切。
东西部排名摘要
16 支球队东部
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 场均得分 | 场均失分 | 分差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 底特律活塞DET | 60 | 22 | .732 | - | 31-9 | 28-13 | 117.8 | 109.6 | +8.2 | W3 |
| 2 | 波士顿凯尔特人BOS | 56 | 26 | .683 | 4 | 30-11 | 26-15 | 114.9 | 107.2 | +7.7 | W2 |
| 3 | 纽约尼克斯NY | 53 | 29 | .646 | 7 | 30-10 | 22-19 | 116.5 | 110.1 | +6.4 | L1 |
| 4 | 克利夫兰骑士CLE | 52 | 30 | .634 | 8 | 27-14 | 25-16 | 119.5 | 115.4 | +4.1 | W1 |
| 5 | 多伦多猛龙TOR | 46 | 36 | .561 | 14 | 24-17 | 22-19 | 114.6 | 111.8 | +2.8 | W1 |
| 6 | 亚特兰大老鹰ATL | 46 | 36 | .561 | 14 | 24-17 | 22-19 | 118.5 | 116.0 | +2.5 | L1 |
| 7 | 费城76人PHI | 45 | 37 | .549 | 15 | 23-18 | 22-19 | 115.9 | 116.1 | -0.2 | W2 |
| 8 | 奥兰多魔术ORL | 45 | 37 | .549 | 15 | 25-15 | 19-20 | 115.7 | 115.1 | +0.6 | L1 |
| 9 | 夏洛特黄蜂CHA | 44 | 38 | .537 | 16 | 21-20 | 23-18 | 116.0 | 111.2 | +4.8 | W1 |
| 10 | 迈阿密热火MIA | 43 | 39 | .524 | 17 | 26-15 | 17-24 | 120.9 | 118.5 | +2.4 | W2 |
| 11 | 密尔沃基雄鹿MIL | 32 | 50 | .390 | 28 | 19-22 | 13-28 | 110.6 | 116.8 | -6.2 | L1 |
| 12 | 芝加哥公牛CHI | 31 | 51 | .378 | 29 | 18-23 | 13-28 | 116.3 | 121.5 | -5.2 | L2 |
| 13 | 布鲁克林篮网BKN | 20 | 62 | .244 | 40 | 12-29 | 8-33 | 105.9 | 115.9 | -10.0 | L3 |
| 14 | 印第安纳步行者IND | 19 | 63 | .232 | 41 | 11-30 | 8-33 | 112.4 | 120.4 | -8.0 | L2 |
| 15 | Washington WizardsWSH | 17 | 65 | .207 | 43 | 11-30 | 6-35 | 112.9 | 124.9 | -12.0 | L10 |
西部
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 场均得分 | 场均失分 | 分差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马城雷霆OKC | 64 | 18 | .780 | - | 34-7 | 30-10 | 119.0 | 107.9 | +11.1 | L2 |
常规赛战绩
30 支球队东部
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 场均得分 | 场均失分 | 分差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 底特律活塞DET | 60 | 22 | .732 | - | 31-9 | 28-13 | 117.8 | 109.6 | +8.2 | W3 |
| 2 | 波士顿凯尔特人BOS | 56 | 26 | .683 | 4 | 30-11 | 26-15 | 114.9 | 107.2 | +7.7 | W2 |
| 3 | 纽约尼克斯NY | 53 | 29 | .646 | 7 | 30-10 | 22-19 | 116.5 | 110.1 | +6.4 | L1 |
| 4 | 克利夫兰骑士CLE | 52 | 30 | .634 | 8 | 27-14 | 25-16 | 119.5 | 115.4 | +4.1 | W1 |
| 5 | 多伦多猛龙TOR | 46 | 36 | .561 | 14 | 24-17 | 22-19 | 114.6 | 111.8 | +2.8 | W1 |
| 6 | 亚特兰大老鹰ATL | 46 | 36 | .561 | 14 | 24-17 | 22-19 | 118.5 | 116.0 | +2.5 | L1 |
| 7 | 费城76人PHI | 45 | 37 | .549 | 15 | 23-18 | 22-19 | 115.9 | 116.1 | -0.2 | W2 |
| 8 | 奥兰多魔术ORL | 45 | 37 | .549 | 15 | 25-15 | 19-20 | 115.7 | 115.1 | +0.6 | L1 |
| 9 | 夏洛特黄蜂CHA | 44 | 38 | .537 | 16 | 21-20 | 23-18 | 116.0 | 111.2 | +4.8 | W1 |
| 10 | 迈阿密热火MIA | 43 | 39 | .524 | 17 | 26-15 | 17-24 | 120.9 | 118.5 | +2.4 | W2 |
| 11 | 密尔沃基雄鹿MIL | 32 | 50 | .390 | 28 | 19-22 | 13-28 | 110.6 | 116.8 | -6.2 | L1 |
| 12 | 芝加哥公牛CHI | 31 | 51 | .378 | 29 | 18-23 | 13-28 | 116.3 | 121.5 | -5.2 | L2 |
| 13 | 布鲁克林篮网BKN | 20 | 62 | .244 | 40 | 12-29 | 8-33 | 105.9 | 115.9 | -10.0 | L3 |
| 14 | 印第安纳步行者IND | 19 | 63 | .232 | 41 | 11-30 | 8-33 | 112.4 | 120.4 | -8.0 | L2 |
| 15 | Washington WizardsWSH | 17 | 65 | .207 | 43 | 11-30 | 6-35 | 112.9 | 124.9 | -12.0 | L10 |
西部
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 场均得分 | 场均失分 | 分差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马城雷霆OKC | 64 | 18 | .780 | - | 34-7 | 30-10 | 119.0 | 107.9 | +11.1 | L2 |
| 2 | 圣安东尼奥马刺SA | 62 | 20 | .756 | 2 | 32-8 | 29-12 | 119.8 | 111.5 | +8.3 | L1 |
| 3 | 丹佛掘金DEN | 54 | 28 | .659 | 10 | 28-13 | 26-15 | 122.1 | 116.9 | +5.2 | W12 |
| 4 | 洛杉矶湖人LAL | 53 | 29 | .646 | 11 | 28-13 | 25-16 | 116.3 | 114.6 | +1.7 | W3 |
| 5 | 休斯敦火箭HOU | 52 | 30 | .634 | 12 | 30-11 | 22-19 | 115.2 | 110.0 | +5.2 | W1 |
| 6 | 明尼苏达森林狼MIN | 49 | 33 | .598 | 15 | 26-15 | 23-18 | 118.0 | 114.6 | +3.4 | W2 |
| 7 | 波特兰开拓者POR | 42 | 40 | .512 | 22 | 24-17 | 18-23 | 115.5 | 115.8 | -0.3 | W2 |
| 8 | 菲尼克斯太阳PHX | 45 | 37 | .549 | 19 | 25-16 | 20-21 | 112.6 | 111.1 | +1.5 | W1 |
| 9 | 洛杉矶快船LAC | 42 | 40 | .512 | 22 | 23-18 | 19-22 | 113.8 | 112.6 | +1.2 | W1 |
| 10 | 金州勇士GS | 37 | 45 | .451 | 27 | 22-19 | 15-26 | 114.6 | 115.2 | -0.6 | L3 |
| 11 | 新奥尔良鹈鹕NO | 26 | 56 | .317 | 38 | 17-24 | 9-32 | 115.5 | 120.0 | -4.5 | L2 |
| 12 | 达拉斯独行侠DAL | 26 | 56 | .317 | 38 | 16-25 | 10-30 | 114.1 | 119.6 | -5.5 | W1 |
| 13 | 孟菲斯灰熊MEM | 25 | 57 | .305 | 39 | 13-27 | 11-29 | 114.7 | 120.7 | -6.0 | L8 |
| 14 | 萨克拉门托国王SAC | 22 | 60 | .268 | 42 | 15-26 | 7-34 | 111.0 | 121.0 | -10.0 | L1 |
| 15 | 犹他爵士UTAH | 22 | 60 | .268 | 42 | 14-27 | 8-33 | 117.6 | 126.0 | -8.4 | L1 |
季后赛对阵图
八进四 → 四进二 → 分区冠军东部
西部
近期赛程
近 7 天 + 未来 21 天得分榜
1
Luka Doncic33.52
Shai Gilgeous-Alexander31.13
Anthony Edwards28.84
Jaylen Brown28.75
Tyrese Maxey28.36
Kawhi Leonard27.9助攻榜
1
Nikola Jokic10.72
Cade Cunningham9.93
Josh Giddey9.14
Luka Doncic8.35
Ja Morant8.16
Trae Young8.0篮板榜
1
Nikola Jokic12.92
Karl-Anthony Towns11.93
Donovan Clingan11.64
Victor Wembanyama11.55
Rudy Gobert11.56
Domantas Sabonis11.4抢断榜
1
Bez Mbeng2.32
Kevin Porter Jr.2.23
Matisse Thybulle2.04
Ausar Thompson2.05
Dyson Daniels2.06
Cason Wallace1.9盖帽榜
1
Victor Wembanyama3.12
Alex Sarr2.03
Zach Edey1.94
Chet Holmgren1.95
Jay Huff1.96
Walker Kessler1.8三分榜
1
Stephen Curry4.42
Luka Doncic4.03
LaMelo Ball3.84
Michael Porter Jr.3.45
Kon Knueppel3.46
Anthony Edwards3.4球队速览
查看全部球队缩写分区常规赛胜率分差季后赛
亚特兰大老鹰ATL东部46-36.561+2.52-4
波士顿凯尔特人BOS东部56-26.683+7.73-4
布鲁克林篮网BKN东部20-62.244-10.00-0
夏洛特黄蜂CHA东部44-38.537+4.80-0
芝加哥公牛CHI东部31-51.378-5.20-0
克利夫兰骑士CLE东部52-30.634+4.18-7
达拉斯独行侠DAL西部26-56.317-5.50-0
丹佛掘金DEN西部54-28.659+5.22-4
底特律活塞DET东部60-22.732+8.27-7
金州勇士GS西部37-45.451-0.60-0
休斯敦火箭HOU西部52-30.634+5.22-4
印第安纳步行者IND东部19-63.232-8.00-0
洛杉矶快船LAC西部42-40.512+1.20-0
洛杉矶湖人LAL西部53-29.646+1.74-6
孟菲斯灰熊MEM西部25-57.305-6.00-0
迈阿密热火MIA东部43-39.524+2.40-0
密尔沃基雄鹿MIL东部32-50.390-6.20-0
明尼苏达森林狼MIN西部49-33.598+3.46-6
新奥尔良鹈鹕NO西部26-56.317-4.50-0
纽约尼克斯NY东部53-29.646+6.49-2
俄克拉荷马城雷霆OKC西部64-18.780+11.18-1
奥兰多魔术ORL东部45-37.549+0.63-4
费城76人PHI东部45-37.549-0.24-7
菲尼克斯太阳PHX西部45-37.549+1.50-4
波特兰开拓者POR西部42-40.512-0.31-4
萨克拉门托国王SAC西部22-60.268-10.00-0
圣安东尼奥马刺SA西部62-20.756+8.39-3
多伦多猛龙TOR东部46-36.561+2.83-4
犹他爵士UTAH西部22-60.268-8.40-0
Washington WizardsWSH东部17-65.207-12.00-0