
UTAH · Utah
犹他爵士
22-60常规赛22-60胜率 .268
场均得分117.6场均失分 126.0
分差-8.4近况 L1
球员名单
| 姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 艾斯·贝利 | 19 | 后卫 | 6' 9" | 200 lbs |
![]() | 贝兹·姆本格 | 21 | 后卫 | 6' 4" | 185 lbs |
![]() | 布莱克·辛森 | 2 | 前锋 | 6' 8" | 230 lbs |
![]() | 布莱斯·森素 | 28 | 前锋 | 6' 6" | 235 lbs |
![]() | 科迪·威廉姆斯 | 5 | 前锋 | 6' 8" | 190 lbs |
![]() | 伊莱贾·哈克利斯 | 16 | 后卫 | 6' 3" | 195 lbs |
![]() | 海登·格雷 | 3 | 后卫 | 6' 4" | 190 lbs |
![]() | 以赛亚·科利尔 | 8 | 后卫 | 6' 4" | 210 lbs |
![]() | 小杰伦·杰克森 | 20 | 前锋 | 6' 10" | 242 lbs |
![]() | 约翰·康查尔 | 55 | 后卫 | 6' 5" | 210 lbs |
![]() | 尤素夫·努尔基奇 | 30 | 中锋 | 6' 11" | 290 lbs |
![]() | 肯尼迪·钱德勒 | 0 | 后卫 | 5' 11" | 170 lbs |
![]() | 凯文·乐福 | 42 | 前锋 | 6' 10" | 251 lbs |
![]() | 凯尤特·乔治 | 3 | 后卫 | 6' 4" | 185 lbs |
![]() | 凯尔·菲利波夫斯基 | 22 | 前锋 | 6' 11" | 250 lbs |
![]() | 劳里·马尔卡宁 | 23 | 前锋 | 7' 1" | 240 lbs |
![]() | 奥斯卡·希布维 | 34 | 中锋 | 6' 8" | 255 lbs |
![]() | 斯维亚托斯拉夫·米哈伊柳克 | 10 | 后卫 | 6' 7" | 205 lbs |
![]() | 沃克·凯斯勒 | 24 | 中锋 | 7' 2" | 245 lbs |


















