球员
| 姓名 | 球队 | 位置 | 身高 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.J.劳森 | 多伦多猛龙 | 后卫 | 6' 6" | 179 lbs |
![]() | 阿隆·戈登 | 丹佛掘金 | 前锋 | 6' 8" | 235 lbs |
![]() | 阿龙·霍勒迪 | 休斯敦火箭 | 后卫 | 6' 0" | 185 lbs |
![]() | 阿龙·内史密斯 | 印第安纳步行者 | 后卫 | 6' 5" | 215 lbs |
![]() | 阿龙·威金斯 | 俄克拉荷马城雷霆 | 后卫 | 6' 5" | 190 lbs |
![]() | 艾斯·贝利 | 犹他爵士 | 后卫 | 6' 9" | 200 lbs |
![]() | 阿达马·巴尔 | 孟菲斯灰熊 | 后卫 | 6' 7" | 200 lbs |
![]() | 阿德姆·博纳 | 费城76人 | 中锋 | 6' 10" | 235 lbs |
![]() | 阿杜·蒂耶罗 | 洛杉矶湖人 | 前锋 | 6' 8" | 220 lbs |
![]() | A.J. Green | 密尔沃基雄鹿 | 后卫 | 6' 4" | 190 lbs |
![]() | AJ·约翰逊 | 达拉斯独行侠 | 后卫 | 6' 5" | 160 lbs |
![]() | 阿杰伊·米切尔 | 俄克拉荷马城雷霆 | 后卫 | 6' 4" | 190 lbs |
![]() | 艾尔·霍福德 | 金州勇士 | 中锋 | 6' 8" | 240 lbs |
![]() | 亚历克斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 前锋 | 6' 8" | 214 lbs |
![]() | 亚历克斯·卡鲁索 | 俄克拉荷马城雷霆 | 后卫 | 6' 5" | 186 lbs |
![]() | 亚历克斯·莫拉莱斯 | 奥兰多魔术 | 后卫 | 6' 6" | 180 lbs |
![]() | 亚历克斯·萨尔 | 华盛顿奇才 | 中锋 | 7' 0" | 205 lbs |
![]() | 阿利贾·马丁 | 多伦多猛龙 | 后卫 | 6' 2" | 210 lbs |
![]() | 阿尔佩伦·申京 | 休斯敦火箭 | 中锋 | 6' 11" | 243 lbs |
![]() | 阿马里·威廉姆斯 | 波士顿凯尔特人 | 前锋 | 6' 11" | 250 lbs |
![]() | 阿门·汤普森 | 休斯敦火箭 | 后卫 | 6' 7" | 200 lbs |
![]() | 阿米尔·科菲 | 菲尼克斯太阳 | 后卫 | 6' 7" | 210 lbs |
![]() | 安德烈·德拉蒙德 | 费城76人 | 中锋 | 6' 11" | 279 lbs |
![]() | 小安德烈·杰克遜 | 密尔沃基雄鹿 | 后卫 | 6' 6" | 209 lbs |
![]() | 安德鲁·内姆哈德 | 印第安纳步行者 | 后卫 | 6' 4" | 191 lbs |
![]() | 安德鲁·威金斯 | 迈阿密热火 | 前锋 | 6' 7" | 210 lbs |
![]() | 安芬利·西蒙斯 | 芝加哥公牛 | 后卫 | 6' 3" | 200 lbs |
![]() | 安东尼·布莱克 | 奥兰多魔术 | 后卫 | 6' 7" | 200 lbs |
![]() | 安东尼·戴维斯 | 华盛顿奇才 | 前锋 | 6' 10" | 253 lbs |
![]() | 安东尼·爱德华兹 | 明尼苏达森林狼 | 后卫 | 6' 4" | 225 lbs |
![]() | 安东尼·吉尔 | 华盛顿奇才 | 前锋 | 6' 7" | 230 lbs |
![]() | 安东尼奥·里夫斯 | 夏洛特黄蜂 | 后卫 | 6' 5" | 205 lbs |
![]() | 阿里尔·胡克波尔蒂 | 纽约尼克斯 | 中锋 | 7' 0" | 246 lbs |
![]() | 阿萨·纽厄尔 | 亚特兰大老鹰 | 前锋 | 6' 10" | 220 lbs |
![]() | 奥萨尔·汤普森 | 底特律活塞 | 后卫 | 6' 7" | 205 lbs |
![]() | 奥斯汀·里夫斯 | 洛杉矶湖人 | 后卫 | 6' 5" | 197 lbs |
![]() | 艾尤·多桑姆 | 明尼苏达森林狼 | 后卫 | 6' 4" | 200 lbs |
![]() | 巴姆·阿德巴约 | 迈阿密热火 | 中锋 | 6' 9" | 260 lbs |
![]() | 贝勒·谢尔曼 | 波士顿凯尔特人 | 后卫 | 6' 6" | 205 lbs |
![]() | 本·萨拉夫 | 布鲁克林篮网 | 后卫 | 6' 6" | 200 lbs |
![]() | 本·谢泼德 | 印第安纳步行者 | 后卫 | 6' 6" | 190 lbs |
![]() | 班尼迪克特·马圖林 | 洛杉矶快船 | 后卫 | 6' 5" | 210 lbs |
![]() | 贝兹·姆本格 | 犹他爵士 | 后卫 | 6' 4" | 185 lbs |
![]() | 比拉尔·库利巴利 | 华盛顿奇才 | 后卫 | 6' 7" | 195 lbs |
![]() | 俾斯麦·比永博 | 圣安东尼奥马刺 | 中锋 | 6' 8" | 255 lbs |
![]() | 布莱克·辛森 | 犹他爵士 | 前锋 | 6' 8" | 230 lbs |
![]() | 布莱克·卫斯理 | 波特兰开拓者 | 后卫 | 6' 4" | 190 lbs |
![]() | 鲍比·波提斯 | 密尔沃基雄鹿 | 前锋 | 6' 9" | 250 lbs |
![]() | 博格丹·博格达诺维奇 | 洛杉矶快船 | 后卫 | 6' 5" | 225 lbs |
![]() | 博恩斯·海蘭德 | 明尼苏达森林狼 | 后卫 | 6' 2" | 169 lbs |
![]() | 布拉德利·比尔 | 洛杉矶快船 | 后卫 | 6' 4" | 207 lbs |
![]() | 布兰登·卡尔森 | 俄克拉荷马城雷霆 | 中锋 | 7' 0" | 220 lbs |
![]() | 布蘭丁·波杰姆斯基 | 金州勇士 | 后卫 | 6' 4" | 205 lbs |
![]() | 班顿·恩格林 | 多伦多猛龙 | 前锋 | 6' 8" | 190 lbs |
![]() | 布蘭登·米勒 | 夏洛特黄蜂 | 前锋 | 6' 7" | 200 lbs |
![]() | 布兰登·威廉姆斯 | 达拉斯独行侠 | 后卫 | 6' 1" | 190 lbs |
![]() | 布莱斯·森素 | 犹他爵士 | 前锋 | 6' 6" | 235 lbs |
![]() | 布朗尼·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 后卫 | 6' 2" | 210 lbs |
![]() | 布鲁克·洛佩斯 | 洛杉矶快船 | 中锋 | 7' 1" | 282 lbs |
![]() | 布鲁克斯·巴恩希泽 | 俄克拉荷马城雷霆 | 前锋 | 6' 6" | 230 lbs |
![]() | 小布魯斯·布朗 | 丹佛掘金 | 后卫 | 6' 4" | 202 lbs |
![]() | 布莱斯·麦克高文斯 | 新奥尔良鹈鹕 | 后卫 | 6' 6" | 190 lbs |
![]() | 布布·卡林顿 | 华盛顿奇才 | 后卫 | 6' 4" | 190 lbs |
![]() | 巴迪·希尔德 | 亚特兰大老鹰 | 后卫 | 6' 4" | 220 lbs |
![]() | 凯德·坎宁安 | 底特律活塞 | 后卫 | 6' 6" | 220 lbs |
![]() | 迦勒·侯斯坦 | 亚特兰大老鹰 | 后卫 | 6' 8" | 205 lbs |
![]() | 凯莱布·洛夫 | 波特兰开拓者 | 后卫 | 6' 3" | 212 lbs |
![]() | 凯莱布·马丁 | 达拉斯独行侠 | 前锋 | 6' 5" | 205 lbs |
![]() | 卡姆·克里斯蒂 | 洛杉矶快船 | 后卫 | 6' 5" | 190 lbs |
![]() | 卡姆·斯潘塞 | 孟菲斯灰熊 | 后卫 | 6' 3" | 205 lbs |
![]() | 凯姆·惠特莫 | 华盛顿奇才 | 前锋 | 6' 6" | 230 lbs |
![]() | 卡麦隆·強森 | 丹佛掘金 | 前锋 | 6' 8" | 210 lbs |
![]() | 卡里斯·勒弗特 | 底特律活塞 | 后卫 | 6' 7" | 205 lbs |
![]() | 卡特·布莱恩特 | 圣安东尼奥马刺 | 前锋 | 6' 6" | 220 lbs |
![]() | 卡森·华莱士 | 俄克拉荷马城雷霆 | 后卫 | 6' 3" | 195 lbs |
![]() | 塞德里克·考沃德 | 孟菲斯灰熊 | 前锋 | 6' 5" | 206 lbs |
![]() | 钱尼·约翰逊 | 布鲁克林篮网 | 前锋 | 6' 8" | 225 lbs |
![]() | 查尔斯·巴锡 | 金州勇士 | 中锋 | 6' 10" | 230 lbs |
![]() | 查兹·拉尼尔 | 底特律活塞 | 后卫 | 6' 3" | 206 lbs |
![]() | 切特·霍姆格伦 | 俄克拉荷马城雷霆 | 中锋 | 7' 1" | 208 lbs |
![]() | 克里斯·马农 | 洛杉矶湖人 | 后卫 | 6' 4" | 209 lbs |
![]() | 克里斯·扬布拉德 | 波特兰开拓者 | 后卫 | 6' 4" | 221 lbs |
![]() | 克里斯蒂安·布劳恩 | 丹佛掘金 | 后卫 | 6' 6" | 220 lbs |
![]() | 克里斯蒂安·科洛科 | 亚特兰大老鹰 | 中锋 | 6' 11" | 225 lbs |
![]() | 查基·赫本 | 多伦多猛龙 | 后卫 | 6' 0" | 190 lbs |
![]() | C.J. Huntley | 菲尼克斯太阳 | 前锋 | 6' 9" | 190 lbs |
![]() | C·J·麦科勒姆 | 亚特兰大老鹰 | 后卫 | 6' 3" | 190 lbs |
![]() | 克林特·卡佩拉 | 休斯敦火箭 | 中锋 | 6' 10" | 256 lbs |
![]() | 柯比·懷特 | 夏洛特黄蜂 | 后卫 | 6' 4" | 195 lbs |
![]() | 科迪·威廉姆斯 | 犹他爵士 | 前锋 | 6' 8" | 190 lbs |
![]() | 科林·卡斯尔顿 | 奥兰多魔术 | 中锋 | 6' 10" | 250 lbs |
![]() | 科林·格里斯佩 | 菲尼克斯太阳 | 后卫 | 6' 1" | 195 lbs |
![]() | 科林·穆雷-博伊尔斯 | 多伦多猛龙 | 前锋 | 6' 7" | 245 lbs |
![]() | 柯林·塞克斯顿 | 芝加哥公牛 | 后卫 | 6' 3" | 190 lbs |
![]() | 库珀·弗拉格 | 达拉斯独行侠 | 前锋 | 6' 9" | 205 lbs |
![]() | 科瑞·基斯佩特 | 亚特兰大老鹰 | 前锋 | 6' 6" | 224 lbs |
![]() | 科马克·瑞安 | 密尔沃基雄鹿 | 后卫 | 6' 5" | 195 lbs |
![]() | 小克雷格·波特 | 克利夫兰骑士 | 后卫 | 6' 1" | 180 lbs |
![]() | 柯蒂斯·琼斯 | 丹佛掘金 | 后卫 | 6' 3" | 195 lbs |
![]() | 丹吉洛·拉塞尔 | 华盛顿奇才 | 后卫 | 6' 3" | 193 lbs |
![]() | 达奎恩·普洛登 | 萨克拉门托国王 | 后卫 | 6' 6" | 216 lbs |
![]() | 达拉诺·班顿 | 波士顿凯尔特人 | 前锋 | 6' 8" | 203 lbs |
![]() | 达伦·特里 | 费城76人 | 前锋 | 6' 6" | 195 lbs |
![]() | 道尔顿·克内克特 | 洛杉矶湖人 | 前锋 | 6' 6" | 215 lbs |
![]() | 达米安·利拉德 | 波特兰开拓者 | 后卫 | 6' 2" | 200 lbs |
![]() | 丹尼尔·加福德 | 达拉斯独行侠 | 前锋 | 6' 10" | 265 lbs |
![]() | 丹尼斯·詹金斯 | 底特律活塞 | 后卫 | 6' 4" | 165 lbs |
![]() | 丹尼·沃尔夫 | 布鲁克林篮网 | 前锋 | 6' 11" | 250 lbs |
![]() | 达里克·怀特黑德 | 孟菲斯灰熊 | 前锋 | 6' 6" | 220 lbs |
![]() | 大流士·加蘭 | 洛杉矶快船 | 后卫 | 6' 1" | 192 lbs |
![]() | 达龙·霍姆斯二世 | 丹佛掘金 | 前锋 | 6' 9" | 225 lbs |
![]() | David Jones García | 圣安东尼奥马刺 | 前锋 | 6' 4" | 210 lbs |
![]() | 大卫·罗迪 | 丹佛掘金 | 前锋 | 6' 4" | 255 lbs |
![]() | 戴维恩·米切尔 | 迈阿密热火 | 后卫 | 6' 0" | 210 lbs |
![]() | 戴罗恩·夏普 | 布鲁克林篮网 | 中锋 | 6' 10" | 265 lbs |
![]() | 德阿隆·福克斯 | 圣安东尼奥马刺 | 后卫 | 6' 3" | 185 lbs |
![]() | 德安德鲁·杭特 | 萨克拉门托国王 | 前锋 | 6' 7" | 221 lbs |
![]() | 德安东尼·梅尔顿 | 金州勇士 | 后卫 | 6' 2" | 200 lbs |
![]() | 迪恩·韦德 | 克利夫兰骑士 | 前锋 | 6' 9" | 228 lbs |
![]() | 德安德鲁·艾顿 | 洛杉矶湖人 | 中锋 | 7' 0" | 252 lbs |
![]() | 德安德烈·乔丹 | 新奥尔良鹈鹕 | 中锋 | 6' 11" | 265 lbs |
![]() | 德章泰·默里 | 新奥尔良鹈鹕 | 后卫 | 6' 4" | 180 lbs |
![]() | 德玛尔·德罗赞 | 萨克拉门托国王 | 后卫 | 6' 6" | 220 lbs |
![]() | 德尼·阿夫迪亚 | 波特兰开拓者 | 前锋 | 6' 8" | 228 lbs |
![]() | 丹尼斯·施洛德 | 克利夫兰骑士 | 后卫 | 6' 1" | 175 lbs |
![]() | 德瑞克·里夫利二世 | 达拉斯独行侠 | 中锋 | 7' 1" | 230 lbs |
![]() | 德里克·奎因 | 新奥尔良鹈鹕 | 中锋 | 6' 9" | 250 lbs |
![]() | 小德瑞克·瓊斯 | 洛杉矶快船 | 前锋 | 6' 6" | 210 lbs |
![]() | 德瑞克·懷特 | 波士顿凯尔特人 | 后卫 | 6' 4" | 190 lbs |
![]() | 德斯蒙德·巴恩 | 奥兰多魔术 | 后卫 | 6' 6" | 215 lbs |
![]() | 德文·布克 | 菲尼克斯太阳 | 后卫 | 6' 5" | 206 lbs |
![]() | 德文·卡特 | 萨克拉门托国王 | 后卫 | 6' 2" | 195 lbs |
![]() | 德文·瓦塞兒 | 圣安东尼奥马刺 | 后卫 | 6' 5" | 200 lbs |
![]() | 狄伦·布鲁克斯 | 菲尼克斯太阳 | 前锋 | 6' 7" | 225 lbs |
![]() | 迪伦·琼斯 | 纽约尼克斯 | 前锋 | 6' 5" | 235 lbs |
![]() | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 萨克拉门托国王 | 前锋 | 6' 10" | 240 lbs |
![]() | 多米尼克·巴洛 | 费城76人 | 前锋 | 6' 9" | 215 lbs |
![]() | 多诺万·克林根 | 波特兰开拓者 | 中锋 | 7' 2" | 280 lbs |
![]() | 多诺万·米切尔 | 克利夫兰骑士 | 后卫 | 6' 2" | 215 lbs |
![]() | 但丁·迪文森佐 | 明尼苏达森林狼 | 后卫 | 6' 4" | 203 lbs |
![]() | 多利安·芬尼-史密斯 | 休斯敦火箭 | 前锋 | 6' 7" | 220 lbs |
![]() | 道格·麦克德莫特 | 萨克拉门托国王 | 前锋 | 6' 7" | 225 lbs |
![]() | 德雷克·鲍威尔 | 布鲁克林篮网 | 后卫 | 6' 5" | 195 lbs |
![]() | 德雷蒙德·格林 | 金州勇士 | 前锋 | 6' 6" | 230 lbs |
![]() | 德鲁·厄班克斯 | 萨克拉门托国王 | 前锋 | 6' 10" | 245 lbs |
![]() | 德鲁·蒂米 | 洛杉矶湖人 | 前锋 | 6' 10" | 235 lbs |
![]() | 德鲁·史密斯 | 迈阿密热火 | 后卫 | 6' 2" | 200 lbs |
![]() | 邓肯·罗宾逊 | 底特律活塞 | 前锋 | 6' 7" | 215 lbs |
![]() | 德怀特·鲍威尔 | 达拉斯独行侠 | 前锋 | 6' 10" | 240 lbs |
![]() | 迪伦·卡德威尔 | 萨克拉门托国王 | 中锋 | 6' 10" | 255 lbs |
![]() | 迪伦·哈珀 | 圣安东尼奥马刺 | 后卫 | 6' 5" | 215 lbs |
![]() | 戴森·丹尼尔斯 | 亚特兰大老鹰 | 后卫 | 6' 7" | 199 lbs |
![]() | E·J·利德尔 | 布鲁克林篮网 | 前锋 | 6' 6" | 240 lbs |
![]() | 叶戈尔·杰明 | 布鲁克林篮网 | 后卫 | 6' 8" | 200 lbs |
![]() | 伊莱贾·哈克利斯 | 犹他爵士 | 后卫 | 6' 3" | 195 lbs |
![]() | 伊曼纽尔·米勒 | 圣安东尼奥马刺 | 前锋 | 6' 5" | 215 lbs |
![]() | 恩里克·弗里曼 | 明尼苏达森林狼 | 前锋 | 6' 9" | 220 lbs |
![]() | 伊桑·汤普森 | 印第安纳步行者 | 后卫 | 6' 5" | 195 lbs |
![]() | 埃文·莫布里 | 克利夫兰骑士 | 中锋 | 6' 11" | 215 lbs |
![]() | 弗朗茨·瓦格纳 | 奥兰多魔术 | 前锋 | 6' 10" | 220 lbs |
![]() | 弗瑞德·范弗利特 | 休斯敦火箭 | 后卫 | 6' 0" | 197 lbs |
![]() | 加布·文森 | 亚特兰大老鹰 | 后卫 | 6' 2" | 200 lbs |
![]() | 加勒特·坦普尔 | 多伦多猛龙 | 后卫 | 6' 5" | 195 lbs |
![]() | 盖瑞·哈里斯 | 密尔沃基雄鹿 | 后卫 | 6' 4" | 210 lbs |
![]() | 盖瑞·裴顿二世 | 金州勇士 | 后卫 | 6' 2" | 195 lbs |
![]() | 小盖瑞·川特 | 密尔沃基雄鹿 | 后卫 | 6' 5" | 204 lbs |
![]() | GG·杰克森 | 孟菲斯灰熊 | 前锋 | 6' 9" | 210 lbs |
![]() | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 前锋 | 6' 11" | 243 lbs |
![]() | 戈加·畢塔吉 | 奥兰多魔术 | 中锋 | 6' 11" | 250 lbs |
![]() | 格雷迪·迪克 | 多伦多猛龙 | 后卫 | 6' 7" | 200 lbs |
![]() | 格兰特·威廉姆斯 | 夏洛特黄蜂 | 前锋 | 6' 7" | 236 lbs |
![]() | 格雷森·艾伦 | 菲尼克斯太阳 | 后卫 | 6' 3" | 198 lbs |
![]() | 盖尔雄·亚布塞莱 | 芝加哥公牛 | 前锋 | 6' 7" | 265 lbs |
![]() | 吉·桑托斯 | 金州勇士 | 前锋 | 6' 7" | 185 lbs |
![]() | 哈里森·巴恩斯 | 圣安东尼奥马刺 | 前锋 | 6' 7" | 225 lbs |
![]() | 哈里森·英格拉姆 | 圣安东尼奥马刺 | 前锋 | 6' 5" | 230 lbs |
![]() | 海登·格雷 | 犹他爵士 | 后卫 | 6' 4" | 190 lbs |
![]() | 海伍德·海史密斯 | 菲尼克斯太阳 | 前锋 | 6' 5" | 220 lbs |
![]() | 赫伯特·瓊斯 | 新奥尔良鹈鹕 | 前锋 | 6' 7" | 206 lbs |
![]() | Hugo González | 波士顿凯尔特人 | 后卫 | 6' 6" | 200 lbs |
![]() | 亨特·迪金森 | 新奥尔良鹈鹕 | 中锋 | 7' 1" | 255 lbs |
![]() | 伊曼纽尔·奎克利 | 多伦多猛龙 | 后卫 | 6' 2" | 190 lbs |
![]() | 艾萨克·琼斯 | 底特律活塞 | 中锋 | 6' 8" | 245 lbs |
![]() | 艾萨克·奥科罗 | 芝加哥公牛 | 前锋 | 6' 4" | 225 lbs |
![]() | 以赛亚·科利尔 | 犹他爵士 | 后卫 | 6' 4" | 210 lbs |
![]() | 以赛亚·克劳福德 | 休斯敦火箭 | 前锋 | 6' 6" | 220 lbs |
![]() | 以赛亚·哈尔滕施泰因 | 俄克拉荷马城雷霆 | 中锋 | 7' 0" | 250 lbs |
![]() | 以赛亚·杰克逊 | 洛杉矶快船 | 前锋 | 6' 8" | 205 lbs |
![]() | 以赛亚·乔 | 俄克拉荷马城雷霆 | 后卫 | 6' 4" | 165 lbs |
![]() | 以赛亚·利弗斯 | 菲尼克斯太阳 | 前锋 | 6' 6" | 232 lbs |
![]() | 以赛亚·史蒂文斯 | 萨克拉门托国王 | 后卫 | 5' 11" | 185 lbs |
![]() | 以赛亚·斯图尔特 | 底特律活塞 | 前锋 | 6' 8" | 250 lbs |
![]() | 伊维察·祖巴茨 | 印第安纳步行者 | 中锋 | 7' 0" | 240 lbs |
![]() | 贾·莫蘭特 | 孟菲斯灰熊 | 后卫 | 6' 2" | 174 lbs |
![]() | 贾科比·沃尔特 | 多伦多猛龙 | 后卫 | 6' 4" | 180 lbs |
![]() | 小贾巴里·史密斯 | 休斯敦火箭 | 前锋 | 6' 11" | 220 lbs |
![]() | 贾巴里·沃克 | 费城76人 | 前锋 | 6' 7" | 237 lbs |
![]() | 杰登·哈迪 | 华盛顿奇才 | 后卫 | 6' 3" | 198 lbs |
![]() | 杰登·麦克丹尼尔斯 | 明尼苏达森林狼 | 前锋 | 6' 9" | 185 lbs |
![]() | 杰尚·泰特 | 休斯敦火箭 | 前锋 | 6' 4" | 230 lbs |
![]() | 贾迈·马沙克 | 孟菲斯灰熊 | 后卫 | 6' 3" | 197 lbs |
![]() | 贾米尔·杨 | 迈阿密热火 | 后卫 | 6' 0" | 185 lbs |
![]() | 小哈梅·哈克兹 | 迈阿密热火 | 前锋 | 6' 6" | 230 lbs |
![]() | 杰克·拉拉维亚 | 洛杉矶湖人 | 前锋 | 6' 7" | 235 lbs |
![]() | 雅各布·珀尔特尔 | 多伦多猛龙 | 中锋 | 7' 0" | 253 lbs |
![]() | 贾伦·布朗森 | 纽约尼克斯 | 后卫 | 6' 2" | 190 lbs |
![]() | 杰伦·杜伦 | 底特律活塞 | 中锋 | 6' 10" | 250 lbs |
![]() | 杰伦·格林 | 菲尼克斯太阳 | 后卫 | 6' 4" | 186 lbs |
![]() | 杰伦·強森 | 亚特兰大老鹰 | 前锋 | 6' 8" | 219 lbs |
![]() | 杰伦·皮克特 | 丹佛掘金 | 后卫 | 6' 2" | 202 lbs |
![]() | 杰伦·斯劳森 | 印第安纳步行者 | 前锋 | 6' 7" | 215 lbs |
![]() | 杰伦·史密斯 | 芝加哥公牛 | 前锋 | 6' 8" | 215 lbs |
![]() | 杰伦·萨格斯 | 奥兰多魔术 | 后卫 | 6' 5" | 205 lbs |
![]() | 杰伦·威廉斯 | 俄克拉荷马城雷霆 | 后卫 | 6' 5" | 211 lbs |
![]() | 杰伦·威尔逊 | 布鲁克林篮网 | 前锋 | 6' 6" | 220 lbs |
![]() | 贾马尔·凯恩 | 奥兰多魔术 | 前锋 | 6' 7" | 191 lbs |
![]() | 贾马尔·穆雷 | 丹佛掘金 | 后卫 | 6' 4" | 215 lbs |
![]() | 贾马尔·谢德 | 多伦多猛龙 | 后卫 | 6' 1" | 200 lbs |
![]() | 贾马里·布耶亚 | 菲尼克斯太阳 | 后卫 | 6' 2" | 180 lbs |
![]() | 詹姆斯·哈登 | 克利夫兰骑士 | 后卫 | 6' 5" | 220 lbs |
![]() | 贾米尔·沃特金斯 | 华盛顿奇才 | 后卫 | 6' 6" | 210 lbs |
![]() | 贾米森·巴特尔 | 多伦多猛龙 | 前锋 | 6' 7" | 220 lbs |
![]() | 贾拉斯·沃克 | 印第安纳步行者 | 前锋 | 6' 7" | 235 lbs |
![]() | 贾里德·麦凯恩 | 俄克拉荷马城雷霆 | 后卫 | 6' 3" | 195 lbs |
![]() | 小杰伦·杰克森 | 犹他爵士 | 前锋 | 6' 10" | 242 lbs |
![]() | 贾瑞德·范德比尔特 | 洛杉矶湖人 | 前锋 | 6' 8" | 214 lbs |
![]() | 贾勒特·艾伦 | 克利夫兰骑士 | 中锋 | 6' 9" | 243 lbs |
![]() | 杰斯·理查德森 | 奥兰多魔术 | 后卫 | 6' 1" | 180 lbs |
![]() | 贾冯·斯莫尔 | 孟菲斯灰熊 | 后卫 | 6' 1" | 190 lbs |
![]() | 贾文特·格林 | 底特律活塞 | 后卫 | 6' 5" | 205 lbs |
![]() | 贾克森·海斯 | 洛杉矶湖人 | 中锋 | 7' 0" | 220 lbs |
![]() | 杰·赫夫 | 印第安纳步行者 | 中锋 | 7' 1" | 240 lbs |
![]() | 杰伦·布朗 | 波士顿凯尔特人 | 后卫 | 6' 6" | 223 lbs |
![]() | 杰伦·克拉克 | 明尼苏达森林狼 | 后卫 | 6' 5" | 205 lbs |
![]() | 杰伦·威尔斯 | 孟菲斯灰熊 | 前锋 | 6' 7" | 206 lbs |
![]() | 杰林·威廉姆斯 | 俄克拉荷马城雷霆 | 前锋 | 6' 9" | 240 lbs |
![]() | 杰伦·泰森 | 克利夫兰骑士 | 后卫 | 6' 6" | 215 lbs |
![]() | 杰森·肯特 | 波特兰开拓者 | 后卫 | 6' 8" | 215 lbs |
![]() | 杰森·塔图姆 | 波士顿凯尔特人 | 前锋 | 6' 8" | 210 lbs |
![]() | JD·戴维森 | 休斯敦火箭 | 后卫 | 6' 1" | 195 lbs |
![]() | 杰夫·格林 | 休斯敦火箭 | 前锋 | 6' 8" | 235 lbs |
![]() | 杰拉米·格蘭特 | 波特兰开拓者 | 前锋 | 6' 7" | 213 lbs |
![]() | 杰里迈亚·菲尔斯 | 新奥尔良鹈鹕 | 后卫 | 6' 3" | 190 lbs |
![]() | 杰瑞米·索汗 | 纽约尼克斯 | 前锋 | 6' 8" | 230 lbs |
![]() | 杰里乔·西姆斯 | 密尔沃基雄鹿 | 中锋 | 6' 10" | 250 lbs |
![]() | 杰特·霍华德 | 奥兰多魔术 | 后卫 | 6' 8" | 215 lbs |
![]() | 杰文·卡特 | 奥兰多魔术 | 后卫 | 6' 0" | 200 lbs |
![]() | 吉米·巴特勒 | 金州勇士 | 前锋 | 6' 6" | 230 lbs |
![]() | 琼·贝林格 | 明尼苏达森林狼 | 前锋 | 6' 11" | 230 lbs |
![]() | 乔克·兰代尔 | 亚特兰大老鹰 | 中锋 | 6' 11" | 255 lbs |
![]() | 乔·英格尔斯 | 明尼苏达森林狼 | 前锋 | 6' 8" | 220 lbs |
![]() | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 中锋 | 7' 0" | 280 lbs |
![]() | 約翰·柯林斯 | 洛杉矶快船 | 前锋 | 6' 9" | 226 lbs |
![]() | 约翰·康查尔 | 犹他爵士 | 后卫 | 6' 5" | 210 lbs |
![]() | 约翰·普拉基达斯 | 达拉斯独行侠 | 后卫 | 6' 6" | 205 lbs |
![]() | 约翰·通杰 | 波士顿凯尔特人 | 后卫 | 6' 4" | 218 lbs |
![]() | 约翰尼·布鲁姆 | 费城76人 | 前锋 | 6' 10" | 235 lbs |
![]() | 约翰尼·弗菲 | 印第安纳步行者 | 后卫 | 6' 8" | 200 lbs |
![]() | 约纳斯·瓦兰丘纳斯 | 丹佛掘金 | 中锋 | 6' 11" | 265 lbs |
![]() | 乔纳森·艾萨克 | 奥兰多魔术 | 前锋 | 6' 10" | 230 lbs |
![]() | 乔纳森·库明加 | 亚特兰大老鹰 | 前锋 | 6' 7" | 225 lbs |
![]() | 乔纳森·莫格博 | 多伦多猛龙 | 前锋 | 6' 9" | 225 lbs |
![]() | 乔丹·克拉克森 | 纽约尼克斯 | 后卫 | 6' 5" | 194 lbs |
![]() | 乔丹·古德温 | 菲尼克斯太阳 | 后卫 | 6' 3" | 215 lbs |
![]() | 乔丹·霍金斯 | 新奥尔良鹈鹕 | 后卫 | 6' 5" | 190 lbs |
![]() | 乔丹·麦勞夫林 | 圣安东尼奥马刺 | 后卫 | 6' 0" | 185 lbs |
![]() | 乔丹·米勒 | 洛杉矶快船 | 后卫 | 6' 5" | 194 lbs |
![]() | 乔丹·普尔 | 新奥尔良鹈鹕 | 后卫 | 6' 4" | 194 lbs |
![]() | 乔丹·沃尔什 | 波士顿凯尔特人 | 后卫 | 6' 6" | 205 lbs |
![]() | 何塞·阿尔瓦拉多 | 纽约尼克斯 | 后卫 | 6' 0" | 179 lbs |
![]() | 乔許·吉迪 | 芝加哥公牛 | 后卫 | 6' 7" | 216 lbs |
![]() | 乔許·格林 | 夏洛特黄蜂 | 后卫 | 6' 6" | 200 lbs |
![]() | 乔許·哈特 | 纽约尼克斯 | 后卫 | 6' 5" | 215 lbs |
![]() | 乔什·米诺特 | 布鲁克林篮网 | 前锋 | 6' 8" | 205 lbs |
![]() | 约什·奥杜罗 | 新奥尔良鹈鹕 | 中锋 | 6' 9" | 240 lbs |
![]() | 乔許·奥科治 | 休斯敦火箭 | 后卫 | 6' 4" | 213 lbs |
