
DEN · Denver
丹佛掘金
54-28常规赛54-28胜率 .659
场均得分122.1场均失分 116.9
分差+5.2近况 W12
球员名单
| 姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 阿隆·戈登 | 32 | 前锋 | 6' 8" | 235 lbs |
![]() | 小布魯斯·布朗 | 11 | 后卫 | 6' 4" | 202 lbs |
![]() | 卡麦隆·強森 | 23 | 前锋 | 6' 8" | 210 lbs |
![]() | 克里斯蒂安·布劳恩 | 0 | 后卫 | 6' 6" | 220 lbs |
![]() | 柯蒂斯·琼斯 | 1 | 后卫 | 6' 3" | 195 lbs |
![]() | 达龙·霍姆斯二世 | 14 | 前锋 | 6' 9" | 225 lbs |
![]() | 大卫·罗迪 | 45 | 前锋 | 6' 4" | 255 lbs |
![]() | 杰伦·皮克特 | 24 | 后卫 | 6' 2" | 202 lbs |
![]() | 贾马尔·穆雷 | 27 | 后卫 | 6' 4" | 215 lbs |
![]() | 约纳斯·瓦兰丘纳斯 | 17 | 中锋 | 6' 11" | 265 lbs |
![]() | 朱利安·斯特勞瑟 | 3 | 后卫 | 6' 6" | 205 lbs |
![]() | K. J. Simpson | 25 | 后卫 | 6' 2" | 189 lbs |
![]() | 尼古拉·约基奇 | 15 | 中锋 | 6' 11" | 284 lbs |
![]() | 佩顿·华生 | 8 | 后卫 | 6' 8" | 200 lbs |
![]() | Spencer Jones | 21 | 前锋 | 6' 7" | 225 lbs |
![]() | 小蒂姆·哈达威 | 10 | 后卫 | 6' 5" | 205 lbs |
![]() | 泰厄斯·琼斯 | 5 | 后卫 | 6' 0" | 196 lbs |
![]() | 塞克·内吉 | 22 | 前锋 | 6' 10" | 240 lbs |

















