
POR · Portland
波特兰开拓者
42-40常规赛42-40胜率 .512
场均得分115.5场均失分 115.8
分差-0.3近况 W2
球员名单
| 姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 布莱克·卫斯理 | 1 | 后卫 | 6' 4" | 190 lbs |
![]() | 凯莱布·洛夫 | 2 | 后卫 | 6' 3" | 212 lbs |
![]() | 克里斯·扬布拉德 | 11 | 后卫 | 6' 4" | 221 lbs |
![]() | 达米安·利拉德 | 0 | 后卫 | 6' 2" | 200 lbs |
![]() | 德尼·阿夫迪亚 | 8 | 前锋 | 6' 8" | 228 lbs |
![]() | 多诺万·克林根 | 23 | 中锋 | 7' 2" | 280 lbs |
![]() | 杰森·肯特 | 29 | 后卫 | 6' 8" | 215 lbs |
![]() | 杰拉米·格蘭特 | 9 | 前锋 | 6' 7" | 213 lbs |
![]() | 朱·霍勒迪 | 5 | 后卫 | 6' 4" | 220 lbs |
![]() | 克里斯·莫瑞 | 24 | 前锋 | 6' 8" | 218 lbs |
![]() | 马蒂斯·塞布尔 | 4 | 后卫 | 6' 5" | 202 lbs |
![]() | 罗伯特·威廉姆斯三世 | 35 | 中锋 | 6' 9" | 249 lbs |
![]() | 斯库特·亨德森 | 00 | 后卫 | 6' 3" | 207 lbs |
![]() | 謝登·夏普 | 17 | 后卫 | 6' 5" | 210 lbs |
![]() | Sidy Cissoko | 91 | 后卫 | 6' 6" | 220 lbs |
![]() | 圖马尼·卡马拉 | 33 | 前锋 | 6' 7" | 230 lbs |
![]() | 维特·克雷伊奇 | 27 | 后卫 | 6' 8" | 195 lbs |
![]() | 杨瀚森 | 16 | 中锋 | 7' 1" | 270 lbs |

















