
DET · Detroit
底特律活塞
60-22常规赛60-22胜率 .732
场均得分117.8场均失分 109.6
分差+8.2近况 W3
球员名单
| 姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 奥萨尔·汤普森 | 9 | 后卫 | 6' 7" | 205 lbs |
![]() | 凯德·坎宁安 | 2 | 后卫 | 6' 6" | 220 lbs |
![]() | 卡里斯·勒弗特 | 8 | 后卫 | 6' 7" | 205 lbs |
![]() | 查兹·拉尼尔 | 20 | 后卫 | 6' 3" | 206 lbs |
![]() | 丹尼斯·詹金斯 | 24 | 后卫 | 6' 4" | 165 lbs |
![]() | 邓肯·罗宾逊 | 55 | 前锋 | 6' 7" | 215 lbs |
![]() | 艾萨克·琼斯 | 3 | 中锋 | 6' 8" | 245 lbs |
![]() | 以赛亚·斯图尔特 | 28 | 前锋 | 6' 8" | 250 lbs |
![]() | 杰伦·杜伦 | 0 | 中锋 | 6' 10" | 250 lbs |
![]() | 贾文特·格林 | 31 | 后卫 | 6' 5" | 205 lbs |
![]() | 凯文·赫尔特 | 27 | 后卫 | 6' 6" | 198 lbs |
![]() | 马库斯·萨瑟 | 25 | 后卫 | 6' 1" | 195 lbs |
![]() | 保罗·里德 | 7 | 前锋 | 6' 9" | 210 lbs |
![]() | 罗恩·霍兰德 | 5 | 前锋 | 6' 8" | 206 lbs |
![]() | 托比亚斯·哈里斯 | 12 | 前锋 | 6' 8" | 226 lbs |
![]() | Tolu Smith | 35 | 前锋 | 6' 11" | 250 lbs |
![]() | 小温德尔·摩尔 | 14 | 前锋 | 6' 5" | 215 lbs |
















