
TOR · Toronto
多伦多猛龙
46-36常规赛46-36胜率 .561
场均得分114.6场均失分 111.8
分差+2.8近况 W1
球员名单
| 姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.J.劳森 | 0 | 后卫 | 6' 6" | 179 lbs |
![]() | 阿利贾·马丁 | 55 | 后卫 | 6' 2" | 210 lbs |
![]() | 班顿·恩格林 | 3 | 前锋 | 6' 8" | 190 lbs |
![]() | 查基·赫本 | 24 | 后卫 | 6' 0" | 190 lbs |
![]() | 科林·穆雷-博伊尔斯 | 12 | 前锋 | 6' 7" | 245 lbs |
![]() | 加勒特·坦普尔 | 17 | 后卫 | 6' 5" | 195 lbs |
![]() | 格雷迪·迪克 | 1 | 后卫 | 6' 7" | 200 lbs |
![]() | 伊曼纽尔·奎克利 | 5 | 后卫 | 6' 2" | 190 lbs |
![]() | 贾科比·沃尔特 | 14 | 后卫 | 6' 4" | 180 lbs |
![]() | 雅各布·珀尔特尔 | 19 | 中锋 | 7' 0" | 253 lbs |
![]() | 贾马尔·谢德 | 23 | 后卫 | 6' 1" | 200 lbs |
![]() | 贾米森·巴特尔 | 77 | 前锋 | 6' 7" | 220 lbs |
![]() | 乔纳森·莫格博 | 2 | 前锋 | 6' 9" | 225 lbs |
![]() | R·J·巴瑞特 | 9 | 前锋 | 6' 6" | 214 lbs |
![]() | 桑德罗·马穆凯拉什维利 | 54 | 前锋 | 6' 9" | 240 lbs |
![]() | 史考提·巴恩斯 | 4 | 前锋 | 6' 8" | 237 lbs |
![]() | 特雷斯·杰克逊-戴维斯 | 32 | 前锋 | 6' 9" | 245 lbs |
















