
DAL · Dallas
达拉斯独行侠
26-56常规赛26-56胜率 .317
场均得分114.1场均失分 119.6
分差-5.5近况 W1
球员名单
| 姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | AJ·约翰逊 | 8 | 后卫 | 6' 5" | 160 lbs |
![]() | 布兰登·威廉姆斯 | 10 | 后卫 | 6' 1" | 190 lbs |
![]() | 凯莱布·马丁 | 16 | 前锋 | 6' 5" | 205 lbs |
![]() | 库珀·弗拉格 | 32 | 前锋 | 6' 9" | 205 lbs |
![]() | 丹尼尔·加福德 | 21 | 前锋 | 6' 10" | 265 lbs |
![]() | 德瑞克·里夫利二世 | 2 | 中锋 | 7' 1" | 230 lbs |
![]() | 德怀特·鲍威尔 | 7 | 前锋 | 6' 10" | 240 lbs |
![]() | 约翰·普拉基达斯 | 1 | 后卫 | 6' 6" | 205 lbs |
![]() | 克里斯·米德尔顿 | 20 | 前锋 | 6' 7" | 222 lbs |
![]() | 克莱·汤普森 | 31 | 后卫 | 6' 5" | 220 lbs |
![]() | 凯里·欧文 | 11 | 后卫 | 6' 2" | 195 lbs |
![]() | 马文·贝格利三世 | 35 | 前锋 | 6' 10" | 235 lbs |
![]() | 马克斯·克里斯蒂 | 00 | 后卫 | 6' 5" | 190 lbs |
![]() | Moussa Cissé | 30 | 中锋 | 6' 11" | 220 lbs |
![]() | 纳吉·马绍尔 | 13 | 前锋 | 6' 6" | 220 lbs |
![]() | P·J·华盛顿 | 25 | 前锋 | 6' 7" | 230 lbs |
![]() | 瑞安·内姆布哈德 | 9 | 后卫 | 5' 11" | 180 lbs |
![]() | Tyler Smith | 23 | 前锋 | 6' 9" | 224 lbs |

















