
MIL · Milwaukee
密尔沃基雄鹿
32-50常规赛32-50胜率 .390
场均得分110.6场均失分 116.8
分差-6.2近况 L1
球员名单
| 姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.J. Green | 20 | 后卫 | 6' 4" | 190 lbs |
![]() | 亚历克斯·阿德托昆博 | 29 | 前锋 | 6' 8" | 214 lbs |
![]() | 小安德烈·杰克遜 | 44 | 后卫 | 6' 6" | 209 lbs |
![]() | 鲍比·波提斯 | 9 | 前锋 | 6' 9" | 250 lbs |
![]() | 科马克·瑞安 | 30 | 后卫 | 6' 5" | 195 lbs |
![]() | 盖瑞·哈里斯 | 11 | 后卫 | 6' 4" | 210 lbs |
![]() | 小盖瑞·川特 | 5 | 后卫 | 6' 5" | 204 lbs |
![]() | 扬尼斯·阿德托昆博 | 34 | 前锋 | 6' 11" | 243 lbs |
![]() | 杰里乔·西姆斯 | 00 | 中锋 | 6' 10" | 250 lbs |
![]() | 小凯文·波特 | 7 | 后卫 | 6' 5" | 203 lbs |
![]() | 凯尔·库兹马 | 18 | 前锋 | 6' 8" | 221 lbs |
![]() | 迈尔斯·特纳 | 3 | 中锋 | 6' 11" | 250 lbs |
![]() | 奥斯曼·吉恩 | 21 | 前锋 | 6' 9" | 185 lbs |
![]() | 皮特·南斯 | 35 | 前锋 | 6' 9" | 225 lbs |
![]() | 莱恩·罗林斯 | 13 | 后卫 | 6' 3" | 180 lbs |
![]() | 唐瑞恩·普林斯 | 12 | 前锋 | 6' 6" | 218 lbs |
![]() | 萨纳西斯·阿德托昆博 | 43 | 前锋 | 6' 7" | 219 lbs |
















