
PHI · Philadelphia
费城76人
45-37常规赛45-37胜率 .549
场均得分115.9场均失分 116.1
分差-0.2近况 W2
球员名单
| 姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 阿德姆·博纳 | 30 | 中锋 | 6' 10" | 235 lbs |
![]() | 安德烈·德拉蒙德 | 1 | 中锋 | 6' 11" | 279 lbs |
![]() | 达伦·特里 | 14 | 前锋 | 6' 6" | 195 lbs |
![]() | 多米尼克·巴洛 | 25 | 前锋 | 6' 9" | 215 lbs |
![]() | 贾巴里·沃克 | 33 | 前锋 | 6' 7" | 237 lbs |
![]() | 乔尔·恩比德 | 21 | 中锋 | 7' 0" | 280 lbs |
![]() | 约翰尼·布鲁姆 | 22 | 前锋 | 6' 10" | 235 lbs |
![]() | 贾斯汀·爱德华兹 | 11 | 前锋 | 6' 7" | 203 lbs |
![]() | 小凯利·乌布雷 | 9 | 后卫 | 6' 8" | 203 lbs |
![]() | 凯尔·洛里 | 7 | 后卫 | 6' 0" | 196 lbs |
![]() | 马乔恩·博尚 | 16 | 前锋 | 6' 7" | 199 lbs |
![]() | 保罗·乔治 | 8 | 前锋 | 6' 8" | 220 lbs |
![]() | 昆廷·格兰姆斯 | 5 | 后卫 | 6' 4" | 210 lbs |
![]() | 特伦登·沃特福德 | 12 | 前锋 | 6' 8" | 237 lbs |
![]() | 泰瑞斯·马丁 | 23 | 后卫 | 6' 6" | 215 lbs |
![]() | 泰瑞斯·马克西 | 0 | 后卫 | 6' 2" | 200 lbs |
![]() | VJ·埃奇库姆 | 77 | 后卫 | 6' 4" | 180 lbs |
















