
BOS · Boston
波士顿凯尔特人
56-26常规赛56-26胜率 .683
场均得分114.9场均失分 107.2
分差+7.7近况 W2
球员名单
| 姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 阿马里·威廉姆斯 | 77 | 前锋 | 6' 11" | 250 lbs |
![]() | 贝勒·谢尔曼 | 55 | 后卫 | 6' 6" | 205 lbs |
![]() | 达拉诺·班顿 | 45 | 前锋 | 6' 8" | 203 lbs |
![]() | 德瑞克·懷特 | 9 | 后卫 | 6' 4" | 190 lbs |
![]() | Hugo González | 28 | 后卫 | 6' 6" | 200 lbs |
![]() | 杰伦·布朗 | 7 | 后卫 | 6' 6" | 223 lbs |
![]() | 杰森·塔图姆 | 0 | 前锋 | 6' 8" | 210 lbs |
![]() | 约翰·通杰 | 8 | 后卫 | 6' 4" | 218 lbs |
![]() | 乔丹·沃尔什 | 27 | 后卫 | 6' 6" | 205 lbs |
![]() | 卢卡·加尔扎 | 52 | 中锋 | 6' 10" | 243 lbs |
![]() | Max Shulga | 44 | 后卫 | 6' 4" | 210 lbs |
![]() | 内米亚斯·克塔 | 88 | 中锋 | 7' 0" | 248 lbs |
![]() | 尼古拉·武切维奇 | 4 | 中锋 | 6' 9" | 260 lbs |
![]() | 佩顿·普里查德 | 11 | 后卫 | 6' 1" | 195 lbs |
![]() | Ron Harper Jr. | 13 | 后卫 | 6' 5" | 233 lbs |
![]() | 山姆·豪瑟 | 30 | 前锋 | 6' 7" | 217 lbs |















