
LAC · LA
洛杉矶快船
42-40常规赛42-40胜率 .512
场均得分113.8场均失分 112.6
分差+1.2近况 W1
球员名单
| 姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 班尼迪克特·马圖林 | 9 | 后卫 | 6' 5" | 210 lbs |
![]() | 博格丹·博格达诺维奇 | 7 | 后卫 | 6' 5" | 225 lbs |
![]() | 布拉德利·比尔 | 0 | 后卫 | 6' 4" | 207 lbs |
![]() | 布鲁克·洛佩斯 | 11 | 中锋 | 7' 1" | 282 lbs |
![]() | 卡姆·克里斯蒂 | 12 | 后卫 | 6' 5" | 190 lbs |
![]() | 大流士·加蘭 | 10 | 后卫 | 6' 1" | 192 lbs |
![]() | 小德瑞克·瓊斯 | 5 | 前锋 | 6' 6" | 210 lbs |
![]() | 以赛亚·杰克逊 | 23 | 前锋 | 6' 8" | 205 lbs |
![]() | 約翰·柯林斯 | 20 | 前锋 | 6' 9" | 226 lbs |
![]() | 乔丹·米勒 | 22 | 后卫 | 6' 5" | 194 lbs |
![]() | 科怀·伦纳德 | 2 | 前锋 | 6' 6" | 225 lbs |
![]() | 科比·桑德斯 | 4 | 后卫 | 6' 8" | 207 lbs |
![]() | 克里斯·邓恩 | 8 | 后卫 | 6' 3" | 205 lbs |
![]() | 尼古拉·巴通姆 | 33 | 前锋 | 6' 7" | 230 lbs |
![]() | Norchad Omier | 55 | 前锋 | 6' 5" | 248 lbs |
![]() | Sean Pedulla | 00 | 后卫 | 6' 1" | 195 lbs |
![]() | 泰泰·华盛顿 | 15 | 后卫 | 6' 3" | 195 lbs |
![]() | Yanic Niederhäuser | 14 | 中锋 | 6' 11" | 242 lbs |

















