
CLE · Cleveland
克利夫兰骑士
52-30常规赛52-30胜率 .634
场均得分119.5场均失分 115.4
分差+4.1近况 W1
球员名单
| 姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 小克雷格·波特 | 9 | Guard | 6' 1" | 180 lbs |
![]() | 迪恩·韦德 | 32 | Forward | 6' 9" | 228 lbs |
![]() | 丹尼斯·施洛德 | 8 | Guard | 6' 1" | 175 lbs |
![]() | 多诺万·米切尔 | 45 | Guard | 6' 2" | 215 lbs |
![]() | 埃文·莫布里 | 4 | Center | 6' 11" | 215 lbs |
![]() | 詹姆斯·哈登 | 1 | Guard | 6' 5" | 220 lbs |
![]() | 贾勒特·艾伦 | 31 | Center | 6' 9" | 243 lbs |
![]() | 杰伦·泰森 | 20 | Guard | 6' 6" | 215 lbs |
![]() | 基恩·埃利斯 | 14 | Guard | 6' 4" | 175 lbs |
![]() | 小賴瑞·南斯 | 22 | Forward | 6' 6" | 245 lbs |
![]() | 马克斯·斯特魯斯 | 2 | Guard | 6' 5" | 215 lbs |
![]() | Nae'Qwan Tomlin | 35 | Forward | 6' 8" | 210 lbs |
![]() | 奥利维耶·萨尔 | 33 | Forward | 6' 10" | 240 lbs |
![]() | 莱利·米尼克斯 | 12 | Forward | 6' 7" | 230 lbs |
![]() | 萨姆·梅里尔 | 5 | Guard | 6' 4" | 205 lbs |
![]() | 湯瑪斯·布莱恩 | 3 | Center | 6' 9" | 248 lbs |
![]() | Tristan Enaruna | 21 | Forward | 6' 7" | 220 lbs |
![]() | Tyrese Proctor | 24 | Guard | 6' 4" | 185 lbs |

















