
GS · Golden State
金州勇士
37-45常规赛37-45胜率 .451
场均得分114.6场均失分 115.2
分差-0.6近况 L3
球员名单
| 姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 艾尔·霍福德 | 20 | 中锋 | 6' 8" | 240 lbs |
![]() | 布蘭丁·波杰姆斯基 | 2 | 后卫 | 6' 4" | 205 lbs |
![]() | 查尔斯·巴锡 | 28 | 中锋 | 6' 10" | 230 lbs |
![]() | 德安东尼·梅尔顿 | 8 | 后卫 | 6' 2" | 200 lbs |
![]() | 德雷蒙德·格林 | 23 | 前锋 | 6' 6" | 230 lbs |
![]() | 盖瑞·裴顿二世 | 0 | 后卫 | 6' 2" | 195 lbs |
![]() | 吉·桑托斯 | 15 | 前锋 | 6' 7" | 185 lbs |
![]() | 吉米·巴特勒 | 10 | 前锋 | 6' 6" | 230 lbs |
![]() | 克里斯塔普斯·波尔津吉斯 | 7 | 中锋 | 7' 2" | 240 lbs |
![]() | LJ·克赖尔 | 18 | 后卫 | 6' 0" | 200 lbs |
![]() | Malevy Leons | 33 | 前锋 | 6' 9" | 203 lbs |
![]() | 莫塞斯·穆迪 | 4 | 后卫 | 6' 5" | 211 lbs |
![]() | Nate Williams | 19 | 后卫 | 6' 5" | 205 lbs |
![]() | Ömer Faruk Yurtseven | 77 | 中锋 | 6' 11" | 275 lbs |
![]() | Pat Spencer | 61 | 后卫 | 6' 2" | 205 lbs |
![]() | Quinten Post | 21 | 中锋 | 7' 0" | 238 lbs |
![]() | 塞思·库里 | 31 | 后卫 | 6' 1" | 185 lbs |
![]() | 斯蒂芬·库里 | 30 | 后卫 | 6' 2" | 185 lbs |
![]() | Will Richard | 3 | 后卫 | 6' 3" | 206 lbs |


















