
LAL · Los Angeles
洛杉矶湖人
53-29常规赛53-29胜率 .646
场均得分116.3场均失分 114.6
分差+1.7近况 W3
球员名单
| 姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 阿杜·蒂耶罗 | 1 | 前锋 | 6' 8" | 220 lbs |
![]() | 奥斯汀·里夫斯 | 15 | 后卫 | 6' 5" | 197 lbs |
![]() | 布朗尼·詹姆斯 | 9 | 后卫 | 6' 2" | 210 lbs |
![]() | 克里斯·马农 | 30 | 后卫 | 6' 4" | 209 lbs |
![]() | 道尔顿·克内克特 | 4 | 前锋 | 6' 6" | 215 lbs |
![]() | 德安德鲁·艾顿 | 5 | 中锋 | 7' 0" | 252 lbs |
![]() | 德鲁·蒂米 | 17 | 前锋 | 6' 10" | 235 lbs |
![]() | 杰克·拉拉维亚 | 12 | 前锋 | 6' 7" | 235 lbs |
![]() | 贾瑞德·范德比尔特 | 2 | 前锋 | 6' 8" | 214 lbs |
![]() | 贾克森·海斯 | 11 | 中锋 | 7' 0" | 220 lbs |
![]() | 勒布朗·詹姆斯 | 23 | 前锋 | 6' 9" | 250 lbs |
![]() | 卢卡·东契奇 | 77 | 后卫 | 6' 8" | 230 lbs |
![]() | 卢克·肯纳德 | 10 | 后卫 | 6' 5" | 206 lbs |
![]() | 马库斯·斯马特 | 36 | 后卫 | 6' 3" | 220 lbs |
![]() | 马克西米利安·克莱博 | 14 | 前锋 | 6' 10" | 240 lbs |
![]() | 小尼克·史密斯 | 20 | 后卫 | 6' 2" | 185 lbs |
![]() | 八村垒 | 28 | 前锋 | 6' 8" | 230 lbs |
















