
HOU · Houston
休斯敦火箭
52-30常规赛52-30胜率 .634
场均得分115.2场均失分 110.0
分差+5.2近况 W1
球员名单
| 姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 阿龙·霍勒迪 | 0 | 后卫 | 6' 0" | 185 lbs |
![]() | 阿尔佩伦·申京 | 28 | 中锋 | 6' 11" | 243 lbs |
![]() | 阿门·汤普森 | 1 | 后卫 | 6' 7" | 200 lbs |
![]() | 克林特·卡佩拉 | 30 | 中锋 | 6' 10" | 256 lbs |
![]() | 多利安·芬尼-史密斯 | 2 | 前锋 | 6' 7" | 220 lbs |
![]() | 弗瑞德·范弗利特 | 5 | 后卫 | 6' 0" | 197 lbs |
![]() | 以赛亚·克劳福德 | 27 | 前锋 | 6' 6" | 220 lbs |
![]() | 小贾巴里·史密斯 | 10 | 前锋 | 6' 11" | 220 lbs |
![]() | 杰尚·泰特 | 8 | 前锋 | 6' 4" | 230 lbs |
![]() | JD·戴维森 | 4 | 后卫 | 6' 1" | 195 lbs |
![]() | 杰夫·格林 | 32 | 前锋 | 6' 8" | 235 lbs |
![]() | 乔許·奥科治 | 20 | 后卫 | 6' 4" | 213 lbs |
![]() | 凯文·杜兰特 | 7 | 前锋 | 6' 11" | 240 lbs |
![]() | 里德·谢泼德 | 15 | 后卫 | 6' 2" | 185 lbs |
![]() | 史蒂文·亚当斯 | 12 | 中锋 | 6' 11" | 265 lbs |
![]() | 塔里·伊森 | 17 | 前锋 | 6' 8" | 215 lbs |
![]() | Tristen Newton | 13 | 后卫 | 6' 5" | 190 lbs |
















