
MIA · Miami
迈阿密热火
43-39常规赛43-39胜率 .524
场均得分120.9场均失分 118.5
分差+2.4近况 W2
球员名单
| 姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 安德鲁·威金斯 | 22 | 前锋 | 6' 7" | 210 lbs |
![]() | 巴姆·阿德巴约 | 13 | 中锋 | 6' 9" | 260 lbs |
![]() | 戴维恩·米切尔 | 45 | 后卫 | 6' 0" | 210 lbs |
![]() | 德鲁·史密斯 | 12 | 后卫 | 6' 2" | 200 lbs |
![]() | 贾米尔·杨 | 17 | 后卫 | 6' 0" | 185 lbs |
![]() | 小哈梅·哈克兹 | 11 | 前锋 | 6' 6" | 230 lbs |
![]() | Kasparas Jakučionis | 25 | 后卫 | 6' 5" | 205 lbs |
![]() | 凯莱尔·韦尔 | 7 | 中锋 | 7' 0" | 250 lbs |
![]() | 凯沙德·约翰逊 | 16 | 前锋 | 6' 6" | 230 lbs |
![]() | Myron Gardner | 15 | 前锋 | 6' 5" | 225 lbs |
![]() | 尼古拉·约维奇 | 5 | 前锋 | 6' 10" | 240 lbs |
![]() | 诺曼·鲍威尔 | 24 | 后卫 | 6' 4" | 215 lbs |
![]() | 佩勒·拉尔松 | 9 | 后卫 | 6' 5" | 215 lbs |
![]() | 西莫内·丰泰基奥 | 0 | 前锋 | 6' 7" | 220 lbs |
![]() | 特雷弗·基尔斯 | 8 | 后卫 | 6' 4" | 221 lbs |
![]() | 泰勒·赫洛 | 14 | 后卫 | 6' 5" | 205 lbs |
![]() | Vladislav Goldin | 50 | 中锋 | 7' 0" | 255 lbs |
















