
MIN · Minnesota
明尼苏达森林狼
49-33常规赛49-33胜率 .598
场均得分118.0场均失分 114.6
分差+3.4近况 W2
球员名单
| 姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 安东尼·爱德华兹 | 5 | 后卫 | 6' 4" | 225 lbs |
![]() | 艾尤·多桑姆 | 13 | 后卫 | 6' 4" | 200 lbs |
![]() | 博恩斯·海蘭德 | 8 | 后卫 | 6' 2" | 169 lbs |
![]() | 但丁·迪文森佐 | 0 | 后卫 | 6' 4" | 203 lbs |
![]() | 恩里克·弗里曼 | 25 | 前锋 | 6' 9" | 220 lbs |
![]() | 杰登·麦克丹尼尔斯 | 3 | 前锋 | 6' 9" | 185 lbs |
![]() | 杰伦·克拉克 | 22 | 后卫 | 6' 5" | 205 lbs |
![]() | 琼·贝林格 | 19 | 前锋 | 6' 11" | 230 lbs |
![]() | 乔·英格尔斯 | 7 | 前锋 | 6' 8" | 220 lbs |
![]() | 朱利安·菲利普斯 | 4 | 前锋 | 6' 6" | 198 lbs |
![]() | 朱利叶斯·兰德尔 | 30 | 前锋 | 6' 9" | 250 lbs |
![]() | 李凯尔 | 12 | 前锋 | 6' 8" | 230 lbs |
![]() | 小邁克·康利 | 10 | 后卫 | 6' 1" | 175 lbs |
![]() | 纳兹·里德 | 11 | 中锋 | 6' 9" | 264 lbs |
![]() | Rocco Zikarsky | 44 | 中锋 | 7' 3" | 227 lbs |
![]() | 鲁迪·戈贝尔 | 27 | 中锋 | 7' 1" | 258 lbs |
![]() | Terrence Shannon Jr. | 1 | 后卫 | 6' 6" | 215 lbs |
![]() | Zyon Pullin | 15 | 后卫 | 6' 4" | 206 lbs |

















